联系人:仲经理
手 机:139-6230-4010
电 话:139-6230-4010
地 址:江苏省张家港市南丰开发区南丰村8号
发布时间:2021-02-06 人气:9
DW89CNC全自动弯管机技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 最大弯曲管径 | mm | Φ89×3.0mm | ||
2 | 最大弯曲半径 | mm | R410mm | 可按客户要求 | |
3 | 最小弯曲半径 | mm | 根据管径 | ||
4 | 最大送料长度 | mm | 3000 | 可按客户要求 | |
5 | 最大半径差 | mm | 60 | 管径的1.5D | |
6 | 送料方式 | 1. 直送2. 夹送 | 可选 | ||
7 | 最大弯曲角度 | Degree | 190 | ||
8 | 使用控制器 | 工业控制屏 | |||
9 | 每管件可设弯管数 | 个 | 45 | 可按客户要求 | |
10 | 工作速度 | 弯管速度 | Deg/sec | 25 | 可调 |
转管速度 | Deg/sec | 270 | 可调 | ||
送料速度 | Mm/sec | 900 | 可调 | ||
11 | 精度 | 送料精度 | mm | ±0.1 | |
转管精度 | Degree | ±0.1 | |||
弯曲精度 | Degree | ±0.3 | |||
12 | 转管伺服电机功率 | W | 750 | 三菱伺服驱动 | |
13 | 送料伺服电机功率 | W | 2000 | 三菱伺服驱动 | |
弯管方式 | 液压驱动 | ||||
14 | 资料输入方式 | 1、坐标值(X、Y、Z)2、工作值(Y、B、C) | 可选 | ||
15 | 油压电机马力 | Kw | 11 | ||
16 | 最大压力 | MPa | 14 | 可调 | |
17 | 液压系统控制 | 电磁换向阀 | 日本油研 | ||
18 | 油箱容量 | L | 400 | ||
19 | 机器重量 | Kg | 3350 | ||
20 | 机器尺寸 | Mm | 5200×1480×1150 |
|
手机:139-6230-4010 电话:139-6230-4010 地址:江苏省张家港市南丰开发区南丰村8号
版权所有:张家港沃尔卡机械有限公司 技术支持:苏州网蚁网络科技有限公司 备案号:苏ICP备2021006755号-1